McLaren Qualified Pre-Owned

570S

3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
3.8 V8 (570ps) Coupe 570S - 20.04.2019
Datos del vehículo
  • MarcaMcLaren
  • Modelo3.8 V8 (570ps) Coupe
  • Precio94.950 GBP
  • Año del modelo2019
  • Kilometraje14.109 miles
  • ExteriorGris
  • InteriorCarbon Blk/McLaren Orange
  • Tipo de combustibleGasolina
  • Fecha de matriculación20.04.2019
  • Emisiones de CO2249 g/km
  • Garantía
570S detalles
Rendimiento
  • Aceleración 3,1 secs (0-62 mph)
  • Par de torsión máx.600 Nm
  • Capacidad cúbica3.799 cc
  • Potencia562 bhp

Dimensiones
  • Anchura del vehículo 2.095 mm
  • Longitud del vehículo4.530 mm
  • Altura del vehículo1.202 mm

Consumo
  • Urbano16,9 mpg
  • Extraurbano35,8 mpg
  • Combinado25,7 mpg

McLaren Automotive Limited ("McLaren") hace todo lo posible para garantizar que la información contenida en este sitio web sea precisa y completa. Sin embargo, pueden ocurrir errores y omisiones de vez en cuando y McLaren no puede garantizar la exactitud de la información. Verifique cualquier información que pueda afectar su decisión de comprar un vehículo con su distribuidor McLaren.
  • Entertainment
  • Bowers & Wilkins 12 Speaker Audio System
  • Exterior
  • Carbon Fibre Rear Deck/Engine Covers
  • Exhaust Finisher - Stealth
  • Soft Close Doors
  • Special Exterior Paint - Storm Grey
  • Sports Exhaust
  • Interior
  • Adjustable Passenger Seat Position
  • Brightwork - Satin Chrome
  • Electric & Heated Memory Seats
  • Electrically Adjustable Steering Column
  • Luxury Pack
  • MSO Defined McLaren Orange Seatbelt
  • Practical
  • Branded Floor Mat Set
  • Car Cover
  • Safety & Security
  • Nose Lift
  • Parking Sensors & Rear Parking Camera
  • Parking Sensors (Front & Rear)
  • Security Pack
  • Vehicle Tracking System
  • Volumetric Alarm
  • Wheel & Brake
  • 10-Spoke Lightweight Wheel - Stealth
  • Ceramic Brakes With McLaren Orange Calipers
  • Tyres - Pirelli P ZERO
Cómo llegar
Concesionario
Station Hill
Ascot SL5 9EG
0044 1344 506596

Compromiso McLaren Qualified