McLaren Qualified Pre-Owned

720S Spider

4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
Fahrzeugdaten
  • MarkeMcLaren
  • Modell4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps)
  • Preis169.950 £
  • Modelljahr2019
  • Kilometerstand15.783 miles
  • Außenfarbewhite
  • InterieurBlack
  • KraftstoffBenzin
  • Erstzulassung01.03.2021
  • CO2-Emissionswerte264 g/km
  • Garantieprogram
720S Spider Details
Leistung
  • Beschleunigung 2,8 secs (0 auf 62 mph)
  • Maximales Drehmoment770 Nm
  • Hubraum3.994 cc
  • Leistung710 bhp

Abmessungen
  • Fahrzeugbreite 2.161 mm
  • Fahrzeuglänge4.544 mm
  • Fahrzeughöhe1.194 mm

Verbrauch
  • Innerorts16,8 mpg
  • Außerorts32,8 mpg
  • Kombiniert24,4 mpg

McLaren Automotive Limited ("McLaren") ist stets bestrebt sicherzustellen, dass alle angegebenen Informationen richtig und vollständig sind. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für Fehler und Irrtümer in den angegebenen Informationen. Bitte überprüfen Sie alle Informationen for dem Fahrzeugkauf bei Ihrem McLaren Händler.
  • Entertainment
  • 12 Speaker Audio System
  • Exterior
  • Black Rear Deck/Engine Covers
  • Carbon Fibre Door Mirror
  • Carbon Fibre Hood Air Intake
  • Carbon Fibre Rear Fender Air Intakes
  • Electrochromic Roof
  • Elite Exterior Paint - Glacier White
  • Soft Close Doors
  • Sports Exhaust
  • Stealth Pack
  • Interior
  • Ambient Lighting
  • Black Seatbelt
  • Carbon Fibre Interior Pack 1
  • Carbon Fibre Steering Wheel Paddles
  • Electric & Heated Memory Seats
  • Electric Steering Column
  • Pack
  • By McLaren - Performance
  • Carbon Fibre Exterior Upgrade - Pack 1
  • Practical
  • Battery Charger - Lithium-ion
  • Branded Floor Mat Set
  • Car Cover
  • Safety & Security
  • 360 Degree Park Assist
  • Parking Sensors & Rear Parking Camera
  • Parking Sensors (Front & Rear)
  • Vehicle Lift
  • Vehicle Tracking System
  • Volumetric Alarm
  • Wheel & Brake
  • 10-Spoke Lightweight Forged Wheels
  • Carbon Ceramic Brakes
  • Red Calipers
  • Satin Diamond Cut Wheel Finish
  • Tyres - Pirelli P ZERO
Wegbeschreibung
Händler
Lyndhurst
Bramshaw SO43 7JF
0044 2380 084775

McLaren Qualified Versprechen