McLaren Qualified Pre-Owned

720S Spider

4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps) 720S Spider - 01.03.2021
Détails du véhicule
  • MarqueMcLaren
  • Modèle4.0T V8 Spider 2dr Petrol SSG Euro 6 (s/s) (720 ps)
  • Prix169 950 £GB
  • Année-modèle2019
  • Kilométrage15 783 miles
  • Extérieurwhite
  • HabitacleBlack
  • Type de carburantEssence
  • Date d’enregistrement01.03.2021
  • Émissions de CO2264 g/km
  • Garantie
720S Spider détails
Performance
  • Accélération 2,8 secs (0-62mph)
  • Couple maximum770 Nm
  • Capacité cubique3 994 cc
  • Puissance710 bhp

Dimensions
  • Largeur de la voiture 2 161 mm
  • Longueur de la voiture4 544 mm
  • Hauteur de la voiture1 194 mm

Consommation
  • Urbain16,8 mpg
  • Extra urbain32,8 mpg
  • Mixte24,4 mpg

McLaren Automotive Limited («McLaren») met tout en œuvre pour s'assurer que les informations contenues sur ce site sont exactes et complètes. Cependant, des erreurs et des omissions peuvent survenir de temps à autre et McLaren n'est pas en mesure de garantir l'exactitude des informations. Veuillez vérifier toute information pouvant affecter votre décision d'acheter un véhicule auprès de votre concessionaire McLaren.
  • Entertainment
  • 12 Speaker Audio System
  • Exterior
  • Black Rear Deck/Engine Covers
  • Carbon Fibre Door Mirror
  • Carbon Fibre Hood Air Intake
  • Carbon Fibre Rear Fender Air Intakes
  • Electrochromic Roof
  • Elite Exterior Paint - Glacier White
  • Soft Close Doors
  • Sports Exhaust
  • Stealth Pack
  • Interior
  • Ambient Lighting
  • Black Seatbelt
  • Carbon Fibre Interior Pack 1
  • Carbon Fibre Steering Wheel Paddles
  • Electric & Heated Memory Seats
  • Electric Steering Column
  • Pack
  • By McLaren - Performance
  • Carbon Fibre Exterior Upgrade - Pack 1
  • Practical
  • Battery Charger - Lithium-ion
  • Branded Floor Mat Set
  • Car Cover
  • Safety & Security
  • 360 Degree Park Assist
  • Parking Sensors & Rear Parking Camera
  • Parking Sensors (Front & Rear)
  • Vehicle Lift
  • Vehicle Tracking System
  • Volumetric Alarm
  • Wheel & Brake
  • 10-Spoke Lightweight Forged Wheels
  • Carbon Ceramic Brakes
  • Red Calipers
  • Satin Diamond Cut Wheel Finish
  • Tyres - Pirelli P ZERO
Comment y accéder
Concessionnaire

Engagement McLaren Qualified